(资料图)
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,澳弘电子因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。澳弘电子当日收报23.53元,涨跌幅-7.91%,振幅15.36%,换手率40.24%,成交额4.3亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 578.61 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 569.52 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 553.73 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 488.81 | - | - |
5 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 454.27 | - | - |
合计 | - | 2644.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4131.75 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1705.74 | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1112.39 | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1003.02 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 803.62 | - |
合计 | - | - | 8756.52 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 578.61 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 569.52 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 553.73 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 488.81 | - | - |
5 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 454.27 | - | - |
合计 | - | 2644.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4131.75 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1705.74 | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1112.39 | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1003.02 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 803.62 | - |
合计 | - | - | 8756.52 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: