(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3263.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4681.13亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有保变电气、中泰股份、远东股份等,乖离率分别为6.06%、5.92%、5.82%;醋化股份、健盛集团、百川能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 6.64 | 2.51 | 5.00 | 5.30 | 6.06 |
300435 | 中泰股份 | 5.96 | 4.01 | 14.60 | 15.46 | 5.92 |
600869 | 远东股份 | 10.05 | 1.96 | 5.69 | 6.02 | 5.82 |
603826 | 坤彩科技 | 6.26 | 0.89 | 55.84 | 58.25 | 4.32 |
603322 | 超讯通信 | 5.05 | 3.07 | 16.74 | 17.25 | 3.06 |
301087 | 可孚医疗 | 4.45 | 4.27 | 37.84 | 38.93 | 2.87 |
000782 | 美达股份 | 10.02 | 7.57 | 4.92 | 5.05 | 2.61 |
603191 | 望变电气 | 2.76 | 6.47 | 23.64 | 24.24 | 2.55 |
002539 | 云图控股 | 3.70 | 4.06 | 12.33 | 12.62 | 2.35 |
603990 | 麦迪科技 | 2.44 | 2.81 | 20.91 | 21.40 | 2.34 |
600596 | 新安股份 | 2.63 | 2.28 | 16.40 | 16.77 | 2.27 |
002166 | 莱茵生物 | 6.02 | 12.46 | 10.50 | 10.74 | 2.25 |
000422 | 湖北宜化 | 3.25 | 3.23 | 15.86 | 16.21 | 2.22 |
603931 | 格林达 | 3.79 | 3.52 | 27.15 | 27.66 | 1.87 |
603268 | 松发股份 | 2.53 | 0.71 | 15.12 | 15.39 | 1.76 |
300859 | 西域旅游 | 3.58 | 3.86 | 29.87 | 30.34 | 1.57 |
001234 | 泰慕士 | 2.17 | 10.12 | 25.55 | 25.92 | 1.45 |
300324 | 旋极信息 | 2.27 | 2.05 | 3.12 | 3.16 | 1.41 |
301300 | 远翔新材 | 3.90 | 9.96 | 34.91 | 35.40 | 1.41 |
600601 | *ST方科 | 2.08 | 0.19 | 2.42 | 2.45 | 1.22 |
000731 | 四川美丰 | 1.15 | 1.60 | 8.70 | 8.80 | 1.21 |
000792 | 盐湖股份 | 1.09 | 0.27 | 24.73 | 24.98 | 1.00 |
601126 | 四方股份 | 1.13 | 0.65 | 15.04 | 15.19 | 0.98 |
002482 | ST广田 | 4.19 | 0.63 | 1.97 | 1.99 | 0.96 |
600593 | 大连圣亚 | 1.06 | 0.51 | 14.12 | 14.25 | 0.92 |
835185 | 贝特瑞 | 1.12 | 0.04 | 48.19 | 48.62 | 0.90 |
001979 | 招商蛇口 | 1.52 | 0.36 | 14.55 | 14.67 | 0.85 |
002455 | 百川股份 | 0.67 | 2.65 | 10.39 | 10.47 | 0.79 |
600929 | 雪天盐业 | 0.82 | 0.60 | 8.52 | 8.59 | 0.77 |
605188 | 国光连锁 | 1.75 | 7.86 | 8.67 | 8.73 | 0.74 |
002538 | 司尔特 | 2.39 | 1.48 | 8.52 | 8.56 | 0.42 |
002244 | 滨江集团 | 1.87 | 0.91 | 10.33 | 10.36 | 0.33 |
600917 | 重庆燃气 | 0.25 | 0.10 | 8.10 | 8.12 | 0.24 |
600395 | 盘江股份 | 0.13 | 1.66 | 7.53 | 7.55 | 0.24 |
872925 | 锦好医疗 | 1.33 | 0.08 | 15.21 | 15.23 | 0.12 |
600515 | 海南机场 | 0.46 | 0.29 | 4.32 | 4.33 | 0.12 |
600681 | 百川能源 | 0.23 | 0.09 | 4.41 | 4.41 | 0.09 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 0.64 | 8.99 | 9.00 | 0.06 |
603968 | 醋化股份 | 0.60 | 0.47 | 21.71 | 21.72 | 0.03 |
关键词: 中泰股份